Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Centrum Obsługi Klienta

PN-PT / 8:00 - 16:00

+48 74 843 91 24

Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Kubełki do przenośników ze stali spawanej i nierdzewnej

Spawane czerpaki do przenośników kubełkowych mają zastosowanie do transportu ściernych produktów w trudnych warunkach pracy. Kubełki podnośnikowe produkowane są ze stali konstrukcyjnej S235JR oraz ze stali nierdzewnej. Wymiary i kształty kubełków mogą być zgodne z niżej wymienionymi normami DIN. Opcje grubości, wiercenia i wzmocnienia określane są przez klienta. Istnieje też możliwość wykonania kubełka spawanego wg rysunku klienta.

 

Wymiary_kubelkow_1
A [mm] B [mm] C [mm] Z1 (l) Il. Kubełków na metr
NJS2 160-125 160 125 132 0,90 7,0
NJS2 200-140 200 140 150 1,40 6,0
NJS2 250-160 250 160 170 2,24 5,5
NJS2 315-180 315 180 190 3,55 5,0
NJS2 400-200 400 200 212 5,50 4,5
NJS2 500-224 500 224 236 9,00 4,0
NJS2 630-250 630 250 265 14,00 3,5
NJS2 800-280 800 280 300 23,30 3
Wymiary_kubelkow_2
A [mm] B [mm] C [mm] Z1 (l) Il. Kubełków na metr
NJS4 160-160 160 160 200 1,90 4,5
NJS4 200-160 200 160 200 2,40 4,5
NJS4 250-200 250 200 250 4,60 3,5
NJS4 315-200 315 200 250 5,80 3,5
NJS4 400-224 400 224 280 9,40 3,0
NJS4 500-250 500 250 315 14,90 3,0
NJS4 630-280 630 280 355 23,50 2,5
NJS4 800-315 800 315 400 37,30 2,0
NJS4 1000-355 1000 355 450 58,30 2,0
Wymiary_kubelkow_3
A [mm] B [mm] C [mm] Z1 (l) Il. Kubełków na metr
NJS3 160-160 160 160 180 1,20 5,0
NJS3 200-160 200 160 180 1,50 5,0
NJS3 250-200 250 200 224 3,00 4,0
NJS3 315-200 315 200 224 3,80 4,0
NJS3 400-224 400 224 250 5,90 3,5
NJS3 500-250 500 250 280 9,30 3,0
NJS3 630-280 630 280 315 14,60 3,0
NJS3 800-315 800 315 355 23,30 2,5
NJS4 1000-355 1000 355 400 37,60 2,0
Wymiary_kubelkow_4
A [mm] B [mm] C [mm] Z1 (l) Il. Kubełków na metr
NJS5 160-160 160 160 224 1,90 4,0
NJS5 200-160 200 160 224 2,40 4,0
NJS5 250-200 250 200 280 4,60 3,0
NJS5 315-200 315 200 280 5,80 3,0
NJS5 400-224 400 224 315 9,40 3,0
NJS5 500-250 500 250 355 14,90 2,5
NJS5 630-280 630 280 400 23,50 2,0
NJS5 800-315 800 315 450 37,30 2,0
NJS5 1000-355 1000 355 500 58,30 1,5